Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Инженерная, 64 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | d3d78423-2e16-4889-8bbf-d4ab9ef7b261 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0429003:395 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1988 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 86 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 77 |
| Количество нежилых помещений | 3 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 7362.7999 |
| Общая площадь жилых помещений | 3958.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 364.1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3040.3999 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 20 |
| Количество лоджий | 60 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 55,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 10.09.1992 г. |
| Общий износ здания | 26 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 80 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 77 |
| Количество нежилых помещений | 3 |
| Год постройки | 1988 |
| Кадастровый номер | 72:23:0429003:0212 |
|---|---|
| Площадь | 4 165,00 м² |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 227.23 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Вальмовая сложной формы |
| Тип кровли | Нет |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 35 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 55 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 60 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 40 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Физический износ запорной арматуры | 60 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 30 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 50 |
| Физический износ запорной арматуры | 60 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Физический износ | 15 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 февраля 2014 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 6 декабря 2013 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 мая 2017 г. | 21 мая 2017 г. | Инженерная,64-протокол осс от 21.05.2017г..pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-1ч.pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-2ч.pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-3ч.pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-4ч.pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-5ч.pdf Инженерная,64-решения к осс от 21.05.17г.-6ч.pdf |
| (не задано) | (не задано) | 6 декабря 2013 г. | Инженерная 64.pdf |
| 10 | (не задано) | 21 мая 2017 г. | Инженерная,64-протокол осс от 21.05.2017г..pdf |
| 9 | (не задано) | 9 октября 2016 г. | Инженерная,64-протокол осс от 09.10.16г..docx |
| б/н | (не задано) | 1 февраля 2016 г. | Инженерная,64-протокол осс от 01.02.2016г..docx |
| б/н | (не задано) | 29 марта 2015 г. | Протокол ОСС от 29.03.15г. Инженерная 64.doc |
| 7 | (не задано) | 21 июня 2015 г. | Инженерная,64-протокол ОСС от 21.06.2015.docx |
Общее имущество
| Дата договора | 8 августа 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ОАО "МТС" ИЛИ ОАО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | пользование частью общего имущества МКД № 64 по ул. Инженерная г. Тюмени для размещения оборудования связи | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 8 августа 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО "ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | пользование частью общего имущества МКД № 64 по ул. Инженерная г. Тюмени для размещения оборудования связи | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на текущий ремонт общего имущества | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 8 августа 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ЗАО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | пользование частью общего имущества МКД № 64 по ул. Инженерная г. Тюмени в целях размещения оборудования связи | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|