ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»
Дом: ул. Александра Логунова, 10
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Александра Логунова, 10 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | 1794778c-ddd8-4e4a-872b-d3a88c2c17b1 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430002:610 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1985 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 121 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 143 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 11185.79995 |
| Общая площадь жилых помещений | 7788.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 50.9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3346.19995 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 54 |
| Количество лоджий | 90 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 25,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 12.10.1992 г. |
| Общий износ здания | 28 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 154 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 143 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Год постройки | 1985 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0430002:297 |
|---|---|
| Площадь | 4 133,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 238.50999 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Фасад
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2006 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 69 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 69 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 35 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 6229 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6229 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 20 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6231 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6231 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 20 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6228 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6228 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 20 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6230 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6230 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 20 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 146454 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 146454 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 146451 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 146451 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 146449 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 146449 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 146450 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 146450 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Сведения отсутствуют.
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 декабря 2012 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 13 августа 2012 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Ремонт общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание ворот и калиток | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание шлагбаума | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонных систем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 18,23 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт" филиал АО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| 1 | (не задано) | (не задано) | А. Логунова,10-протокол осс 1 от 13.12.21г.pdf |
| (не задано) | (не задано) | 13 августа 2012 г. | Логунова 10.pdf |
| б/н | (не задано) | 9 июня 2015 г. | А. Логунова,10-протокол осс от 09.06.2015г..docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Единая диспетчерская служба
8 (3452) 51-79-13, 68-48-83