ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»
Дом: ул. Александра Логунова, 12
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Александра Логунова, 12 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | 769f32ba-ffef-4c45-a3be-f0e8dca32b49 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430002:627 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1985 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 121 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 9 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 176 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 13972.4 |
| Общая площадь жилых помещений | 9613.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 213.7 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 4145 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 144 |
| Количество лоджий | 36 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 25,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 23.06.1992 г. |
| Общий износ здания | 28 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 190 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 176 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Год постройки | 1985 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0430002:83 |
|---|---|
| Площадь | 9 189,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 271.10001 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Фасад
| Физический износ | 25 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2006 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 35 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 46 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 45 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 30 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 50 |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Пассажирский лифт № 144530 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 144530 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6109 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6109 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 24 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6111 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 5 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6111 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 24 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6110 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6110 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 24 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 144533 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 144533 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 6108 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 6108 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 24 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 8 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 144532 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 144532 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 144534 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 5 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 144534 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 144531 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 144531 |
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | не задано |
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | не задано |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Сведения отсутствуют.
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 декабря 2012 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 7 августа 2012 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Ремонт общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание ворот и калиток | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание шлагбаума | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонных систем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 18,23 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт" филиал АО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| б/н | 10 января 2018 г. | 13 февраля 2018 г. | А. Логунова,12 - протокол осс от 13.02.18г.pdf Логунова 12- ч.10.pdf Логунова 12-ч.11..pdf Логунова 12-ч.12..pdf Логунова 12-ч.13..pdf Логунова 12-ч.14.pdf Логунова 12-ч.15..pdf Логунова 12-ч.1.pdf Логунова 12-ч.2.pdf Логунова 12-ч.3.pdf Логунова 12- ч.4.pdf Логунова 12-ч.5..pdf Логунова 12-ч.6.pdf Логунова 12- ч.7.pdf Логунова 12-ч.8.pdf Логунова 12-ч. 9.pdf |
| б/н | (не задано) | 13 февраля 2018 г. | Протокол Логунова 12.pdf |
| (не задано) | (не задано) | 7 августа 2012 г. | Логунова 12.pdf |
| б/н | (не задано) | 2 декабря 2015 г. | А.Логунова,12-протокол от 02.12.2о15.docx |
| б/н | (не задано) | 25 мая 2015 г. | А. Логунова,12-протокол ОСС от 25.05.15.docx |
| б/н | (не задано) | 18 октября 2015 г. | А. Логун,12-протокол ОСС от 18.10.2015.docx |
Общее имущество
Договор на пользование общим имуществом № 711
| Дата договора | 10 февраля 2015 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ООО "ПЛАЗМАВИЖН" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | размещение информационного листа в кабине лифта дома с правилами пользования лифтом и с элементами рекламы | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Единая диспетчерская служба
8 (3452) 51-79-13, 68-48-83