Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Мельникайте, 127 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 98fe5bce-763b-45e2-a582-e15835bff397 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:23:0430001:818 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1990 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 121 |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 10 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 2 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 79 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 1 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 6094.20002 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 4266.1 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 68.2 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1759.90002 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | 40 |
|---|
| Количество лоджий | 40 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 35,00 |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | 19.07.1993 г. |
|---|
| Общий износ здания | 30 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2016 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 10 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 10 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 83 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 79 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 1 |
|---|
| Год постройки | 1990 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0430001:9869 |
|---|
| Площадь | 2 298,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
|---|
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 136 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
|---|
Фасад
| Физический износ | 35 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
|---|
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Нет |
|---|
| Тип кровли | Рулонная |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2007 |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
|---|
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 15 |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Физический износ отопительных приборов | 67 |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 67 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 15 |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 69 |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 33 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 15 |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 33 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 40 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Пассажирский лифт № 1913 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 1913 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | Самаркандский лифтостроительный завод |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | 400 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | 100 |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | 0.71 м/с |
|---|
| Количество остановок | 10 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 1913 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | нет |
|---|
| Заводской номер | 1913 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | Самаркандский лифтостроительный завод |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | 400 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | 100 |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | 0.71 м/с |
|---|
| Количество остановок | 10 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | 11.11.2021 г. |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
| Дата начала управления | 1 декабря 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 ноября 2013 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Нет результатов. |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).