ООО «Управляющая компания по содержанию жилищного фонда»
Дом: проезд. 9 Мая, 6
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | проезд. 9 Мая, 6 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | 99d473d2-a008-4580-90d4-b553d23a6bf9 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430001:669 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1988 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 121 |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 217 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 17295.8001 |
| Общая площадь жилых помещений | 11818.8 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 520.9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 4956.1001 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 180 |
| Количество лоджий | 36 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 40,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 20.01.1992 г. |
| Общий износ здания | 45 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 220 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 217 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Год постройки | 1988 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0430001:14139 |
|---|---|
| Площадь | 8 234,00 м² |
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 345.59 |
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Фасад
| Физический износ | 40 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2012 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Деревянные |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 15 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 33 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 15 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 15 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Физический износ запорной арматуры | 33 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 15 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 15 |
| Физический износ запорной арматуры | 33 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 69 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Пассажирский лифт № 177858 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 5 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177858 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 177856 в подъезде № 6
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 6 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177856 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 177182 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177182 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 177183 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177183 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 177857 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177857 |
| Наименование завода-изготовителя | Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 177855 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 4 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 177855 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО Могилевлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 8 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2017 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 26 декабря 2016 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Ремонт общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание ворот и калиток | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание шлагбаума | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонных систем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 18,23 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт" филиал АО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ООО "Тюмень Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | АО «УТСК» | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| (не задано) | (не задано) | (не задано) | проезд 9 Мая 6 - протокол ОСС от 30.08.18.pdf проезд 9 Мая 6 - протокол ОСС от 30.08.18.pdf проезд 9 Мая 6 - протокол ОСС от 30.08.18.pdf проезд 9 Мая 6 - протокол ОСС от 30.08.18.pdf |
| бн | (не задано) | (не задано) | 9 Мая 6 Протокол ОСС от 26.12.2016г..docx 9 Мая 6 Протокол ОСС от 26.12.2016г..docx 9 Мая 6 Протокол ОСС от 26.12.2016г..docx 9 Мая 6 Протокол ОСС от 26.12.2016г..docx |
| б/н | (не задано) | (не задано) | 9 Мая,6-протокол осс от 28.05.2016г..docx 9 Мая,6-протокол осс от 28.05.2016г..docx 9 Мая,6-протокол осс от 28.05.2016г..docx 9 Мая,6-протокол осс от 28.05.2016г..docx |
| б/н | (не задано) | (не задано) | 9Мая,6-протокол осс от 01.06.2015г..doc 9Мая,6-протокол осс от 01.06.2015г..doc 9Мая,6-протокол осс от 01.06.2015г..doc 9Мая,6-протокол осс от 01.06.2015г..doc |
Общее имущество
Договор на пользование общим имуществом № 8-2013/PI
| Дата договора | 5 августа 2013 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | размещение и обслуживание волоконно-оптических линий связи на МКД по адресам: ул. Широтная,39,108, проезд 9 Мая,2,6, ул. Пермякова,54А,48,50А, ул. 30 лет Победы,60,62 | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | ||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонных систем | ||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание шлагбаума | ||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание ворот и калиток | ||
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | ||
| Прочая работа (услуга) - Ремонт общего имущества | ||
| Прочая работа (услуга) | ||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | ||
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | ||
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | ||
| Прочая работа (услуга) - контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика | ||
| Прочая работа (услуга) - Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
