Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Мельникайте, 131 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | 025b837d-6bf2-4bbe-b774-44a42313eca8 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430001:727 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1995 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | ярославгражданпроект |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 12 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 65 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5490.00005 |
| Общая площадь жилых помещений | 3504.1 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 261.1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1724.80005 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 94 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 30,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 06.08.1998 г. |
| Общий износ здания | 24 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2016 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 12 |
| Кол-во этажей, макс. | 12 |
| Общее кол-во помещений | 70 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 65 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Год постройки | 1995 |
| Кадастровый номер | не задано |
|---|---|
| Площадь | 4 050,00 м² |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 115 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2006 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | нет |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 69 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 60 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 69 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 69 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Физический износ | 69 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1998 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 2346 |
| Наименование завода-изготовителя | Карачаровский лифтостроительный завод |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 500 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 84 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | 11.11.2021 г. |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 2347 |
| Наименование завода-изготовителя | Карачаровский лифтостроительный завод |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 84 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | 11.11.2021 г. |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 июля 2016 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 июля 2016 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | 7204201389 |
| Наименование владельца специального счета | НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | 7,50 |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | Протокол общего собрания от 01.02.2015 № 1 |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| б/н | 9 июня 2016 г. | 1 июля 2016 г. | Мельникайте 131 Протокол ОСС от 01.07.2016.pdf Решения собствеников Мельникайте 131 к протоколу ОСС от 01.07.16г..pdf |
| (не задано) | (не задано) | 1 июля 2016 г. | Протокол ОСС от 01.07.2016г..pdf |
| бн | (не задано) | 1 июля 2016 г. | Протокол ООС Мельникайте 131 от 01.07.16г..docx |
| б/н | (не задано) | 25 ноября 2015 г. | Мельникайте,131-протокол осс от 25.11.15г..docx |
| б/н | (не задано) | 9 апреля 2015 г. | Мельникайте 131-протокол ОСС от 09.04.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 28 ноября 2015 г. | Мельникайте 131-протокол ОСС от 28.11.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 19 апреля 2015 г. | Мельникайте 131-протокол ОСС от 19.04.2015г..docx |
Общее имущество
| Дата договора | 30 сентября 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ИП ШИХАЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | аренда мест общего пользования | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | текущий ремонт | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|