Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. 30 лет Победы, 108 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | bc69b2f5-0a0a-4af3-982c-465a035ae53c |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430004:379 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1986 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | ярославгражданпроект |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 12 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5234.39998 |
| Общая площадь жилых помещений | 3719.4 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 110.4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1404.59998 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 93 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 30,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 09.06.1992 г. |
| Общий износ здания | 40 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 12 |
| Кол-во этажей, макс. | 12 |
| Общее кол-во помещений | 76 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 68 |
| Количество нежилых помещений | 4 |
| Год постройки | 1986 |
| Кадастровый номер | 72:23:0430004:104 |
|---|---|
| Площадь | 3 292,00 м² |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 115 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 30 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | облицовка плитами искусственного камня |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2011 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | нет |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 20 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 15 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 69 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2011 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 15 |
| Физический износ запорной арматуры | 40 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Физический износ | 69 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1986 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 1905 |
| Наименование завода-изготовителя | Нижегородлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 16 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 1906 |
| Наименование завода-изготовителя | Нижегородлифтмаш |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 16 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 января 2015 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 28 ноября 2014 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| б/н | 28 ноября 2017 г. | 18 декабря 2017 г. | 30 лет Победы,108-протокол осс от 18.12.17г..pdf 30лПобеды,108-решения к осс от 18.12.17г.-ч1.pdf 30лПобеды,108-решения к осс от 18.12.17г.-ч2.pdf 30лПобеды,108-решения к осс от 18.12.17г.-ч3.pdf |
| б/н | (не задано) | 18 декабря 2017 г. | 30 лет Победы,108-протокол осс от 18.12.17г..pdf |
| (не задано) | (не задано) | 28 ноября 2014 г. | 30 лет Победы 108.pdf |
| б/н | (не задано) | 26 ноября 2015 г. | 30 лет Победы,108-протокол осс от 26.11.15г..docx |
| б/н | (не задано) | 22 июня 2015 г. | 30 лет Победы 108-протокол ОСС от 22.06.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 26 мая 2015 г. | 30 лет Победы 108 - протокол ОСС от 26.05.2015.doc |
Общее имущество
| Дата договора | 9 апреля 2008 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | размещение и эксплуатация базовой станции сотовой радиотелефонной связи | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | на текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|