Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Монтажников, 15А |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
|---|
| Код дома по ФИАС | ae6db2dd-7a4f-49d5-9373-2070e44581c1 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:23:0430004:390 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1984 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | 121 |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 6 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 4705.46 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 3142.16 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1563.3 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | 20 |
|---|
| Количество лоджий | 42 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 40,00 |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | 13.12.1993 г. |
|---|
| Общий износ здания | 27 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 15.04.2015 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 4 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 5 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 60 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Год постройки | 1984 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:23:0432001:7419 |
|---|
| Площадь | 3 740,00 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
|---|
| Площадь отмостки | 144 |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
|---|
Фасад
| Физический износ | 40 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
|---|
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Вальмовая |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 40 |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 67 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35 |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35 |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
|---|
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 35 |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 35 |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | 45 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2002 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
| Дата начала управления | 1 октября 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 5 сентября 2013 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
| Нет результатов. |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
| Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
| 3/3/20-СЖФ | (не задано) | (не задано) | Протокол № 3 ул. Монтажников, 15а.pdf Протокол № 3 ул. Монтажников, 15а.pdf |
| 2/3/20-СЖФ | (не задано) | (не задано) | Протокол № 2 ул. Монтажников, д. 15а.pdf Протокол № 2 ул. Монтажников, д. 15а.pdf |
| 2 | (не задано) | (не задано) | Протокол № 2.pdf Протокол № 2.pdf Протокол № 2.pdf |
| 1 | (не задано) | (не задано) | Протокол.pdf Протокол.pdf Протокол.pdf |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Монтажников,15А-протокол осс от 23.07.18г..pdf Монтажников,15А-протокол осс от 23.07.18г..pdf Монтажников,15А-протокол осс от 23.07.18г..pdf |
| бн | (не задано) | (не задано) | Монтажников 15А - протокол ОСС от 29.07.2016г..doc Монтажников 15А - протокол ОСС от 29.07.2016г..doc Монтажников 15А - протокол ОСС от 29.07.2016г..doc |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Монтажников,15А-протокол осс от 11.06.16.docx Монтажников,15А-протокол осс от 11.06.16.docx Монтажников,15А-протокол осс от 11.06.16.docx |
| б/н | (не задано) | (не задано) | Протокол ОСС Монтажников 15а от 11.10.2015г..docx Протокол ОСС Монтажников 15а от 11.10.2015г..docx Протокол ОСС Монтажников 15а от 11.10.2015г..docx |
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | | |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание шлагбаума | | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание ворот и калиток | | |
| Прочая работа (услуга) - Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | | |
| Прочая работа (услуга) - Ремонт общего имущества | | |
| Прочая работа (услуга) | | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | | |
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | | |
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | | |
| Прочая работа (услуга) - контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика | | |
| Прочая работа (услуга) - Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов | | |
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонных систем | | |
311181311186311165311189311193311178311174311162311171311169311198311200311204311153311156311158311160311167311207311210311213311215311218311220
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
156694156702156699156696156692156691156704156700
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | | |
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | | |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | | |
| Прочая работа (услуга) | | |
263869263870263871263872263873263874263875263876263877263878263879263880
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
141280141276141278141279141281141282141275141277
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 124142.16 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 135095.88 | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 3651.24 | |
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 124142.16 | |
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 138747.12 | |
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 52942.98 | |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7302.48 | |
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 150065.96 | |
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 91281 | |
| Прочая работа (услуга) - Электроэнергия в целях содержания общего имущества | 10953.72 | |
| Прочая работа (услуга) - Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | 5476.86 | |
243913243914243915243916243917243918243919243920243921243912243911
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
