Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Мельникайте, 66 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
| Код дома по ФИАС | 06f14ada-a7a1-487a-b905-4ee1b444e68e |
| ОКТМО | 71701000001 |
| Кадастровый номер | 72:23:0218002:572 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1974 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | 1-147С |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 7 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 5551.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 3279.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 719.9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1551.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 533,50 |
| Количество балконов | 36 |
| Количество лоджий | 18 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 60,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 30.06.1992 г. |
| Общий износ здания | 27 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2016 г. |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 9 |
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
| Общее кол-во помещений | 73 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 62 |
| Количество нежилых помещений | 7 |
| Год постройки | 1974 |
| Кадастровый номер | 72:23:0218002:89 |
|---|---|
| Площадь | 708,00 м² |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 50 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 60 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Форма крыши | Нет |
| Тип кровли | Рулонная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 30 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 69 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 69 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь черная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 69 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 60 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь черная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Полимер |
| Физический износ запорной арматуры | 67 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 30 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полимер |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 69 |
| Физический износ запорной арматуры | 67 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2007 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | пластик |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Физический износ | 69 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1974 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 4424 пассажирский |
| Наименование завода-изготовителя | Самаркандский лифтостроительный завод |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 320 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
| Нормативный срок службы | не задано |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | не задано |
| Тип шахты лифта | |
| Тип дверей лифта | |
| Скорость подъема | не задано |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | 11.11.2021 г. |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | нет |
| Заводской номер | 2146 |
| Наименование завода-изготовителя | Киевский завод лифтов и сантехизделий |
| Инвентарный номер | не задано |
| Грузоподъемность | 320 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 80 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 0.71 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | 11.11.2021 г. |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УК по СЖФ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 мая 2013 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 10 марта 2013 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
| Номер протокола общего собрания | Дата голосования | Дата протокола общего собрания | Файлы |
|---|---|---|---|
| (не задано) | (не задано) | 10 марта 2013 г. | Мельникайте 66.pdf |
| б/н | (не задано) | 27 февраля 2016 г. | Мельникайте,66-протокол осс от 27.02.2016г..doc |
| б/н | (не задано) | 24 июня 2015 г. | Мельник,66-протокол ОСС от 24.06.15г.docx |
| б/н | (не задано) | 27 апреля 2015 г. | Мельникайте 66 - протокол ОСС от 27.04.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 9 июня 2015 г. | Мельник,66-протокол ОСС от 09.06.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 7 апреля 2015 г. | Мельникайте 66 - протокол ОСС от 07.04.2015г..docx |
| б/н | (не задано) | 14 мая 2015 г. | Мельникайте 66-протокол ОСС от 14.05.2015г..docx |
Общее имущество
| Дата договора | 1 декабря 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ИП ГЛУШКОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Предоставление МОП в аренду | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
| Дата договора | 1 декабря 2017 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | ИП ГЛУШКОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ||||||||||
| Расчетный счет | (не задано) | ||||||||||
| Предмет договора | Предоставление МОП в аренду | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | текущий ремонт общего имущества дома | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|