Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Александра Митинского, 4 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УК по СЖФ" |
|---|
| Код дома по ФИАС | d9531bc6-8b4a-4819-ba37-1ce1d4a13cc4 |
|---|
| ОКТМО | 71701000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 72:17:1316004:16715 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2022 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2022 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | не задано |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 16 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 21 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 616 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 33108 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 33108 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | не задано |
|---|
| Количество лоджий | не задано |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 0 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 11 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 16 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 16 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 616 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 616 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Год постройки | 2022 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 72:17:1316004:16715 |
|---|
Пассажирский лифт № 00400 в подъезде № 9
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 9 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 00400 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Грузопассажирский лифт № 10630 в подъезде № 10
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 10 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 10630 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 0000 в подъезде № 7
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 7 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 0000 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 00630 в подъезде № 9
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 9 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 00630 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 10400 в подъезде № 10
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 10 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 10400 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294715 в подъезде № 11
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 11 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294715 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294690 в подъезде № 11
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 11 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294690 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294687 в подъезде № 8
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 8 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294687 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294711 в подъезде № 8
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 8 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294711 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294705 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294705 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294681 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294681 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294706 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294706 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294682 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 2 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294682 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294707 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294707 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294980 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 3 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294980 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294709 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294709 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294683 в подъезде № 4
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 4 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294683 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294708 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 5 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294708 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294710 в подъезде № 6
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 6 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294710 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294684 в подъезде № 6
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 6 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294684 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 294685 в подъезде № 5
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 5 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 294685 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | не задано |
|---|
| Инвентарный номер | не задано |
|---|
| Грузоподъемность | не задано |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | не задано |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
|---|
| Физический износ | не задано |
|---|
| Тип шахты лифта | |
|---|
| Тип дверей лифта | |
|---|
| Скорость подъема | не задано |
|---|
| Количество остановок | не задано |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).